Ciudad
| san luis | 33 | ||
| villa mercedes | 11 | ||
| 7 | |||
| la punta | 6 | ||
| juana koslay | 5 | ||
| rio cuarto | 3 | ||
| córdoba | 2 | ||
| capital | 2 | ||
| trapiche | 1 | ||
| san rafael | 1 | ||
| san luis | 1 | ||
| san justo | 1 | ||
| río cuarto | 1 | ||
| rio cuartio | 1 | ||
| quines | 1 | ||
| hurlingham | 1 | ||
| ciudad autonoma de buenos aires | 1 | ||
| buenos aires | 1 |
Provincia
| san luis | 58 | ||
| buenos aires | 9 | ||
| cordoba | 6 | ||
| córdoba | 3 | ||
| san luis | 2 | ||
| mendoza | 1 |
Tutorials
Nadie se ha registrado para tutorialesAttendee Type
| principiante | 60 | ||
| intermedio | 12 | ||
| avanzado | 7 |
Food Preference
NoneT-Shirt Size
NoneCountry
| Argentina | 79 |
Acerca de PyDay San Luis 2011
Jornada de Python en San Luis 20 de Agosto de 2011 en el Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis (organizado por miembros de PyAr).Más Información: http://python.org.ar/.../PyDayCatan2011 pydaysl2011@googlegroups.com




  POWERED