Ciudad
| cordoba | | 121 |
| córdoba | | 91 |
| | 62 |
| rio cuarto | | 8 |
| cordoba capital | | 8 |
| la calera | | 5 |
| córdoba capital | | 5 |
| capital | | 5 |
| alta gracia | | 5 |
| villa allende | | 4 |
| arroyito | | 4 |
| colonia caroya | | 3 |
| buenos aires | | 3 |
| - | | 3 |
| unquillo | | 2 |
| santa fe | | 2 |
| salta | | 2 |
| rosario | | 2 |
| paraná | | 2 |
| olivos | | 2 |
| mendiolaza | | 2 |
| las varillas | | 2 |
| la plata | | 2 |
| villa general belgrano | | 1 |
| villa del rosario | | 1 |
| villa del dique | | 1 |
| villa carlos paz | | 1 |
| santiago del estero | | 1 |
| rio segundo | | 1 |
| rafaela | | 1 |
| parana | | 1 |
| morteros | | 1 |
| montreal | | 1 |
| monte cristo | | 1 |
| malagueño | | 1 |
| la rioja | | 1 |
| juarez celman | | 1 |
| juana koslay | | 1 |
| jesus maria | | 1 |
| hurlingham | | 1 |
| general cabrera | | 1 |
| cosquin | | 1 |
| corodba | | 1 |
| concepción del uruguay | | 1 |
| carnerillo | | 1 |
| capital federal | | 1 |
| belgrano | | 1 |
| arguello | | 1 |
Provincia
| cordoba | | 175 |
| córdoba | | 127 |
| buenos aires | | 39 |
| santa fe | | 7 |
| | 5 |
| entre ríos | | 3 |
| salta | | 2 |
| santiago del estero | | 1 |
| san luis | | 1 |
| quebec | | 1 |
| la rioja | | 1 |
| entre rios | | 1 |
| cørdoba | | 1 |
| córdoba capital | | 1 |
| córdoba | | 1 |
| corodba | | 1 |
| cordodba | | 1 |
| corddoba | | 1 |
| argentina | | 1 |
Tutorials
| Comunidad, anarquía y subversión | | 46 |
| Cosas sociales, twitter y facebook desde python | | 53 |
| De cero a Django en media hora | | 101 |
| Desarrollando Aplicaciones Desktop con UI Web | | 106 |
| Django apps que deberías conocer | | 52 |
| Entendiendo Unicode | | 43 |
| Entendiendo decoradores en Python | | 54 |
| Grok | | 19 |
| Haciendo videojuegos con pilas | | 83 |
| Introduccion a PyQt/PySide | | 124 |
| Introducción a Python | | 108 |
| Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural con NLTK | | 46 |
| MyHDL, desde Python al silicio | | 43 |
| Mythbusters: Tests | | 64 |
| NINJA-IDE: A Real Python IDE | | 80 |
| Para qué usamos Python en Ubuntu One | | 38 |
| Plone.Mobile | | 46 |
| Tira tu base de datos relacional a la basura | | 68 |
| Tomá control de tu desktop con DBus | | 30 |
| Usando librerías externas de Python | | 74 |
| pycamp.orm, haciendo facil usar sqlalchemy :) | | 39 |
| python en tu filesystem | | 51 |
| python, sugar y robotica educativa | | 48 |
Attendee Type
| principiante | | 279 |
| intermedio | | 64 |
| avanzado | | 27 |
Food Preference
None
T-Shirt Size
None
Country
| Argentina | | 368 |
| Canada | | 1 |
| Bolivia | | 1 |