Ciudad
| gonzalez catan | | 29 |
| | 27 |
| capital federal | | 6 |
| buenos aires | | 6 |
| virrey del pino | | 5 |
| merlo | | 5 |
| gonzález catán | | 5 |
| pontevedra | | 4 |
| la plata | | 4 |
| luján | | 3 |
| hurlingham | | 3 |
| gonzalez catán | | 3 |
| san isidro | | 2 |
| catan | | 2 |
| caba | | 2 |
| william morris - hurlingham | | 1 |
| villa tesei | | 1 |
| villa bosch | | 1 |
| tortuguitas | | 1 |
| temperley | | 1 |
| tandil | | 1 |
| santa fe | | 1 |
| rosario | | 1 |
| rio cuarto | | 1 |
| ramos mejía | | 1 |
| rafaela | | 1 |
| rafael castillo | | 1 |
| oro verde | | 1 |
| olavarría | | 1 |
| moron | | 1 |
| luj´an | | 1 |
| lomas del mirador | | 1 |
| libertad | | 1 |
| las higueras | | 1 |
| lanús o. | | 1 |
| lanus | | 1 |
| la matanza | | 1 |
| jose c. paz| | | 1 |
| jose c paz | | 1 |
| ituzaingo | | 1 |
| isidro casanova | | 1 |
| haedo | | 1 |
| gregorio de laferrere | | 1 |
| gonzalo catan | | 1 |
| gonzalez catan, buenos aires | | 1 |
| gonzales catan | | 1 |
| gomzalez catan | | 1 |
| g. catan | | 1 |
| g catan | | 1 |
| francisco alvarez - moreno | | 1 |
| formosa | | 1 |
| florida, vicente lopez | | 1 |
| florencio varela | | 1 |
| escobar | | 1 |
| el jaguel | | 1 |
| córdoba | | 1 |
| cordoba | | 1 |
| ciudad autónoma de buenos aries | | 1 |
| ciudad autónoma de buenos aires | | 1 |
| ciudad autonoma de buenos aires | | 1 |
| castelar | | 1 |
| capital | | 1 |
| c.a.b.a. | | 1 |
| c.a.b.a | | 1 |
| bs as | | 1 |
| benavídez | | 1 |
| avellaneda | | 1 |
| arrecifes | | 1 |
| adrogue | | 1 |
| la plata | | 1 |
Provincia
| buenos aires | | 147 |
| santa fe | | 3 |
| córdoba | | 3 |
| formosa | | 1 |
| cordoba | | 1 |
| ciudad autónoma de buenos aires | | 1 |
| capital federal | | 1 |
| cap federal | | 1 |
| caba | | 1 |
| c.a.b.a. | | 1 |
| | 1 |
Tutorials
| Cooperativas, Economía Social y Software Libre | | 2 |
| Desarrollo "visual" de Aplicaciones con wxPython | | 0 |
| Dos web app para web2py: FacturaLibre y Math2py | | 8 |
| Experiencia: Materia Algorítmos I con Python en FIUBA | | 4 |
| Haciendo videojuegos con pilas | | 6 |
| InfoPython - Midiendo el Valor de La información de Mass Media con Python | | 2 |
| Introducción a Python, el lenguaje de programación ideal para la escuela | | 12 |
| Modelo de Objetos de Python - Usos | | 8 |
| Python, Factura Electrónica y webservices AFIP en la práctica | | 7 |
| Taller de Django | | 1 |
Attendee Type
| principiante | | 102 |
| intermedio | | 39 |
| avanzado | | 20 |
Food Preference
None
T-Shirt Size
None
Country