Ciudad
| | 32 |
| capital federal | | 25 |
| buenos aires | | 12 |
| la plata | | 7 |
| ciudad autonoma de buenos aires | | 7 |
| caba | | 7 |
| ciudad autónoma de buenos aires | | 6 |
| rosario | | 5 |
| villa madero | | 2 |
| tres de febrero | | 2 |
| san miguel | | 2 |
| quilmes | | 2 |
| gonzalez catan | | 2 |
| glew | | 2 |
| capital | | 2 |
| wilde | | 1 |
| villa luzuriaga | | 1 |
| villa domínico | | 1 |
| villa bosch | | 1 |
| santa fe | | 1 |
| san martin | | 1 |
| san luis | | 1 |
| san isidro | | 1 |
| san carlos de barilcihe | | 1 |
| rio cuarto | | 1 |
| olivos | | 1 |
| merlo | | 1 |
| mendoza | | 1 |
| martin coronado | | 1 |
| longchamps | | 1 |
| lomas de zamora | | 1 |
| liniers | | 1 |
| libertad | | 1 |
| lanus | | 1 |
| junin | | 1 |
| jesus maria | | 1 |
| ituzaingo | | 1 |
| hurlingham | | 1 |
| gonzalzez catan | | 1 |
| gerli avellaneda | | 1 |
| florida vicente lopez | | 1 |
| florida | | 1 |
| florencio varela | | 1 |
| dock sud | | 1 |
| cdad. de buenos aires | | 1 |
| capital dederal | | 1 |
| capital buenos aires | | 1 |
| cap. federal | | 1 |
| cap. fed | | 1 |
| c.a.b.a. | | 1 |
| buenos aires t.a. | | 1 |
| bs as | | 1 |
| bernal | | 1 |
| berazategui | | 1 |
| bella vista | | 1 |
| balvanera | | 1 |
Provincia
| buenos aires | | 136 |
| santa fe | | 5 |
| capital federal | | 4 |
| | 4 |
| cordoba | | 2 |
| san luis | | 1 |
| rio negro | | 1 |
| mendoza | | 1 |
| ciudad autónoma de buenos aires | | 1 |
| caba | | 1 |
Tutorials
| Comandos de python y consolas alternativas | | 0 |
| Como python puede mejorar tu productividad | | 79 |
| Entendiendo Unicode | | 55 |
| Introducción a wxPython | | 77 |
| OpenERP, sistema de gestión ERP y CRM desarrollado en Python | | 54 |
| Python 3000 | | 61 |
| Python: Qué es y para que sirve | | 65 |
| Usando virtualenv e instanado librerias aidcionales | | 56 |
| XML con Python | | 71 |
| import antigravity: 8 módulos útiles que probablemente no conocías | | 70 |
| web2py: desarrollo web2.0 fácil y pythónico | | 98 |
Attendee Type
| principiante | | 94 |
| intermedio | | 41 |
| avanzado | | 12 |
| None | | 9 |
Food Preference
None
T-Shirt Size
None
Country